四川代理免费IP
http-https-socks5等追求更高的质量
ip地区表格数量会出现误差,免费ip有效性时间短请不要大量对比
| ip | 端口号 | 代理位置 | 代理类型 | 验证时间 |
| 211.149.248.5 | 8000 | 四川省成都市 | socks5 | 2026年03月03日16时13分 验证 |
| 221.10.151.38 | 1080 | 四川省泸州市 | socks5 | 2026年03月03日16时13分 验证 |
| 183.223.24.122 | 9091 | 四川省雅安市 | HTTP | 2026年03月03日15时16分 验证 |
| 139.186.226.82 | 1080 | 四川省成都市 | socks5 | 2026年03月03日14时52分 验证 |
| 171.217.69.113 | 10800 | 四川省成都市 | socks4 | 2026年03月03日14时14分 验证 |
| 47.108.192.120 | 3128 | 四川省成都市 | socks5 | 2026年03月03日13时59分 验证 |
| 182.140.244.163 | 8118 | 四川省成都市 | socks5 | 2026年03月03日12时51分 验证 |
| 171.221.240.17 | 10800 | 四川省成都市 | socks4 | 2026年03月03日12时05分 验证 |
| 125.66.165.154 | 7302 | 四川省自贡市 | socks5 | 2026年03月03日11时09分 验证 |
| 183.222.217.168 | 9091 | 四川省成都市 | HTTP | 2026年03月03日10时15分 验证 |
| 125.65.40.199 | 12345 | 四川省绵阳市 | HTTP | 2026年03月03日10时09分 验证 |
| 112.194.142.135 | 9091 | 四川省南充市 | HTTP | 2026年03月03日09时13分 验证 |
| 182.131.7.141 | 443 | 四川省成都市 | socks5 | 2026年03月03日09时12分 验证 |
| 218.88.168.73 | 9999 | 四川省南充市 | HTTP | 2026年03月03日08时12分 验证 |
| 60.255.240.233 | 1080 | 四川省成都市 | socks5 | 2026年03月03日06时58分 验证 |
| 125.66.100.112 | 9091 | 四川省南充市 | HTTP | 2026年03月03日06时15分 验证 |
| 182.139.198.173 | 10080 | 四川省成都市 | HTTP | 2026年03月03日06时11分 验证 |
| 47.108.157.213 | 443 | 四川省成都市 | socks4 | 2026年03月03日05时07分 验证 |
| 47.109.46.223 | 5678 | 四川省成都市 | HTTP | 2026年03月03日04时13分 验证 |
| 183.221.242.104 | 8443 | 四川省成都市 | HTTP | 2026年03月03日04时08分 验证 |
| 222.213.23.96 | 8001 | 四川省成都市 | HTTP | 2026年03月03日03时15分 验证 |
| 47.109.57.93 | 1337 | 四川省成都市 | HTTP | 2026年03月03日02时54分 验证 |
| 183.221.242.111 | 8443 | 四川省成都市 | HTTP | 2026年03月03日01时53分 验证 |
| 47.108.234.127 | 3128 | 四川省成都市 | socks5 | 2026年03月03日01时03分 验证 |
| 47.109.53.253 | 45554 | 四川省成都市 | HTTP | 2026年03月03日00时14分 验证 |
| 47.109.36.177 | 80 | 四川省成都市 | HTTP | 2026年03月02日23时52分 验证 |

